3 KORPUSLU EKSSENTRİK KOTAN
КOD | TƏSVİR | KÜTLƏ (kq) | İŞ ƏHATƏSİ (mm) | ASQI HÜNDÜRLÜYÜ (mm) | TƏLƏB OLUNAN GÜC (at gücü) | ŞUMLAMA DƏRİNLİYİ |
KM0000000308 | 3'lü 8" | 250 | 750 | 630 | 45-55 | 150-200 |
KM0000000309 | 3'lü 9" | 260 | 780 | 630 | 50-55 | 190-230 |
KM0000000309B | 3'lü 9B" | 280 | 900 | 630 | 50-55 | 190-230 |
KM0000000310 | 3'lü 10" | 290 | 820 | 655 | 55-60 | 220-260 |
KM0000000311 | 3'lü 11" | 300 | 840 | 670 | 60-65 | 250-290 |
KM0000000312 | 3'lü 12" | 310 | 900 | 690 | 65-70 | 270-310 |
KM0000000313 | 3'lü 13" | 310 | 960 | 690 | 65-70 | 290-330 |
KM0000000314 | 3'lü 14" | 330 | 1060 | 690 | 70-75 | 300-350 |
KM0000000316 | 3'lü 16" | 460 | 1120 | 710 | 70-90 | 350-400 |
4 КORPUSLU EKSSENTRİK KOTAN