













Bu brenddən daha çox
| Mühərrikin xüsusiyyətləri | 4050 | 
| Emissiya
səviyyəsi | Pillə IIIA (səviyyə 3) | 
| Mühərrikin
gücü (at gücü) | 50 | 
| Silindr sayı / havalandırma | 3 / atmosfer | 
| Silindrlərin tutumu  (litr) | 2,9 | 
| Maksimal fırlanma momenti (Nm) | 200 | 
| Dövrlər sayı (d/dəq.) | 1500 | 
| Hava filtrinin növü | quru | 
| Yanacaq çəninin tutumu (litr) | 65 | 
| Ötürücü xüsusiyyətləri | 4050 | 
| Ötürücülər qutusu | Mexaniki  | 
| Ötürmə istiqaməti | 8 irəli - 2 geri | 
| Arxa diferensialın kilidlənməsi | Mexaniki | 
| İlişmə mexanizmi |                                           11 düyməlik - iki başlıqlı quru tip | 
| Qüvvəötürücü val | 4050 | 
| Tipi | Müstəqil | 
| İdarə növü | Mexaniki | 
| Valın dövriyyəsi (d/dəq.) | 540 | 
| Mühərrikin dövriyyələri (d/dəq) | 2076 | 
| Hidravlik sistemin xüsusiyyətləri | 4050 | 
| Lift
O-Matic | Standart | 
| Hidravlik qüvvə | 2 | 
| Yükqaldırma qabiliyyəti (kq) | 1200 | 
| Kütlə göstəriciləri | 050 | 
| Qabaq
yükün ümumi çəkisi (miqdar x kq) | 2x40 | 
| Arxa
yükün ümumi çəkisi (miqdar x kq) | 2x50 | 
| Təchiz olunmuş kütlə | 2140 | 
| Şinlərin xüsusiyyətləri
(2WD) | 4050 | 
| 2WD1-qabaq | 6,50-16 | 
| 2WD1-arxa | 13,6/12-28 | 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

